Symbol | EURCAD (Euro vs Canadian Dollar) | ||||
Period | 5 Minutes (M5) 2004.10.25 08:20 - 2021.01.15 16:40 | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | RobotName="=====>Forex Robotron<======"; License=12345; BrokerSettings="=====>Maximum Spread & Slippage<======"; MaxSpread=10; MaxSlippage=10; TradingTimes="=====>GMT Hours (with auto DST)<======"; HourStart=22; HourEnd=23; TradingDays="=====>Days<======"; TradeFriday=false; TradeSunday=true; MoneyManagement="=====>If Risk is set False, EA will use Lots<======"; Lots=1; UseRisk=false; MaxRisk=10; OrderManagement="=====>Manage Orders<======"; StopLoss=50; TakeProfit=100; MinimumProfit="=====>Minimum profit in pips before closing<======"; MinProfit=0; SleepTimer="=====>Minutes to sleep after a losing trade<======"; MinutesSleep=120; DynamicClose="=====>EA dynamically closes according to market conditions<======"; DynamicCloseLoss=false; DynamicCloseProfit=true; TradingDirection="=====>Trading Direction<======"; TradeShort=false; TradeLong=true; TradingStyle="=====>Trading Style<======"; TradeAggressive=false; UseATR=true; MaxATR=10; | ||||
Bars in test | 1206657 | Ticks modelled | 351003506 | Modelling quality | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 5000.00 | Spread | Variable | ||
Total net profit | 31685.69 | Gross profit | 55025.32 | Gross loss | -23339.63 |
Profit factor | 2.36 | Expected payoff | 21.87 | ||
Absolute drawdown | 241.90 | Maximal drawdown | 2460.45 (8.30%) | Relative drawdown | 11.72% (900.85) |
Total trades | 1449 | Short positions (won %) | 0 (0.00%) | Long positions (won %) | 1449 (96.07%) |
Profit trades (% of total) | 1392 (96.07%) | Loss trades (% of total) | 57 (3.93%) | ||
Largest | profit trade | 344.29 | loss trade | -428.64 | |
Average | profit trade | 39.53 | loss trade | -409.47 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 155 (4245.40) | consecutive losses (loss in money) | 2 (-828.52) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 4245.40 (155) | consecutive loss (count of losses) | -828.52 (2) | |
Average | consecutive wins | 25 | consecutive losses | 1 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2004.10.26 21:32 | buy | 1 | 1.00 | 1.56297 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2004.10.26 21:32 | modify | 1 | 1.00 | 1.56297 | 1.55797 | 1.57297 | ||
3 | 2004.10.27 00:55 | close | 1 | 1.00 | 1.56328 | 1.55797 | 1.57297 | 7.83 | 5007.83 |
4 | 2004.10.28 21:36 | buy | 2 | 1.00 | 1.55720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2004.10.28 21:36 | modify | 2 | 1.00 | 1.55720 | 1.55220 | 1.56720 | ||
6 | 2004.10.28 22:24 | close | 2 | 1.00 | 1.55796 | 1.55220 | 1.56720 | 52.71 | 5060.54 |
7 | 2004.11.04 21:46 | buy | 3 | 1.00 | 1.55281 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2004.11.04 21:46 | modify | 3 | 1.00 | 1.55281 | 1.54781 | 1.56281 | ||
9 | 2004.11.04 23:29 | close | 3 | 1.00 | 1.55295 | 1.54781 | 1.56281 | 4.00 | 5064.54 |
10 | 2004.11.08 22:42 | buy | 4 | 1.00 | 1.54108 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2004.11.08 22:42 | modify | 4 | 1.00 | 1.54108 | 1.53608 | 1.55108 | ||
12 | 2004.11.09 00:03 | close | 4 | 1.00 | 1.54131 | 1.53608 | 1.55108 | 1.55 | 5066.10 |
13 | 2004.11.16 22:45 | buy | 5 | 1.00 | 1.54704 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2004.11.16 22:45 | modify | 5 | 1.00 | 1.54704 | 1.54204 | 1.55704 | ||
15 | 2004.11.16 23:45 | close | 5 | 1.00 | 1.54801 | 1.54204 | 1.55704 | 69.21 | 5135.31 |
16 | 2004.11.17 22:50 | buy | 6 | 1.00 | 1.55509 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2004.11.17 22:50 | modify | 6 | 1.00 | 1.55509 | 1.55009 | 1.56509 | ||
18 | 2004.11.18 00:56 | close | 6 | 1.00 | 1.55556 | 1.55009 | 1.56509 | 1.38 | 5136.69 |
19 | 2004.11.18 22:32 | buy | 7 | 1.00 | 1.56168 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2004.11.18 22:32 | modify | 7 | 1.00 | 1.56168 | 1.55668 | 1.57168 | ||
21 | 2004.11.19 01:20 | close | 7 | 1.00 | 1.56194 | 1.55668 | 1.57168 | 3.91 | 5140.60 |
22 | 2004.11.22 22:00 | buy | 8 | 1.00 | 1.54546 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2004.11.22 22:00 | modify | 8 | 1.00 | 1.54546 | 1.54046 | 1.55546 | ||
24 | 2004.11.23 02:37 | close | 8 | 1.00 | 1.54568 | 1.54046 | 1.55546 | 0.76 | 5141.37 |
25 | 2004.11.24 22:40 | buy | 9 | 1.00 | 1.55210 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2004.11.24 22:40 | modify | 9 | 1.00 | 1.55210 | 1.54710 | 1.56210 | ||
27 | 2004.11.24 23:30 | close | 9 | 1.00 | 1.55373 | 1.54710 | 1.56210 | 121.06 | 5262.43 |
28 | 2004.11.29 22:20 | buy | 10 | 1.00 | 1.57228 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2004.11.29 22:20 | modify | 10 | 1.00 | 1.57228 | 1.56728 | 1.58228 | ||
30 | 2004.11.29 23:10 | close | 10 | 1.00 | 1.57303 | 1.56728 | 1.58228 | 51.92 | 5314.35 |
31 | 2004.12.05 22:05 | buy | 11 | 1.00 | 1.60125 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2004.12.05 22:05 | modify | 11 | 1.00 | 1.60125 | 1.59625 | 1.61125 | ||
33 | 2004.12.05 23:10 | close | 11 | 1.00 | 1.60161 | 1.59625 | 1.61125 | 21.29 | 5335.64 |
34 | 2004.12.06 22:32 | buy | 12 | 1.00 | 1.60695 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2004.12.06 22:32 | modify | 12 | 1.00 | 1.60695 | 1.60195 | 1.61695 | ||
36 | 2004.12.06 23:21 | close | 12 | 1.00 | 1.60746 | 1.60195 | 1.61695 | 33.07 | 5368.71 |
37 | 2004.12.12 22:35 | buy | 13 | 1.00 | 1.61921 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2004.12.12 22:35 | modify | 13 | 1.00 | 1.61921 | 1.61421 | 1.62921 | ||
39 | 2004.12.12 23:37 | close | 13 | 1.00 | 1.61947 | 1.61421 | 1.62921 | 13.43 | 5382.14 |
40 | 2004.12.14 22:23 | buy | 14 | 1.00 | 1.64041 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2004.12.14 22:23 | modify | 14 | 1.00 | 1.64041 | 1.63541 | 1.65041 | ||
42 | 2004.12.14 22:24 | close | 14 | 1.00 | 1.64306 | 1.63541 | 1.65041 | 201.20 | 5583.34 |
43 | 2004.12.22 22:19 | buy | 15 | 1.00 | 1.66047 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2004.12.22 22:19 | modify | 15 | 1.00 | 1.66047 | 1.65547 | 1.67047 | ||
45 | 2004.12.23 01:07 | close | 15 | 1.00 | 1.66093 | 1.65547 | 1.67047 | 0.59 | 5583.93 |
46 | 2004.12.23 22:42 | buy | 16 | 1.00 | 1.66264 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2004.12.23 22:42 | modify | 16 | 1.00 | 1.66264 | 1.65764 | 1.67264 | ||
48 | 2004.12.23 23:23 | close | 16 | 1.00 | 1.66423 | 1.65764 | 1.67264 | 117.92 | 5701.85 |
49 | 2004.12.27 22:40 | buy | 17 | 1.00 | 1.65827 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2004.12.27 22:40 | modify | 17 | 1.00 | 1.65827 | 1.65327 | 1.66827 | ||
51 | 2004.12.27 22:59 | close | 17 | 1.00 | 1.65917 | 1.65327 | 1.66827 | 63.71 | 5765.56 |
52 | 2004.12.30 22:50 | buy | 18 | 1.00 | 1.64100 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2004.12.30 22:50 | modify | 18 | 1.00 | 1.64100 | 1.63600 | 1.65100 | ||
54 | 2004.12.31 01:28 | s/l | 18 | 1.00 | 1.63600 | 1.63600 | 1.65100 | -409.35 | 5356.21 |
55 | 2005.01.03 22:22 | buy | 19 | 1.00 | 1.62364 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2005.01.03 22:22 | modify | 19 | 1.00 | 1.62364 | 1.61864 | 1.63364 | ||
57 | 2005.01.03 22:23 | close | 19 | 1.00 | 1.62566 | 1.61864 | 1.63364 | 151.71 | 5507.92 |
58 | 2005.01.03 22:23 | buy | 20 | 1.00 | 1.62389 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2005.01.03 22:23 | modify | 20 | 1.00 | 1.62389 | 1.61889 | 1.63389 | ||
60 | 2005.01.03 22:23 | close | 20 | 1.00 | 1.62523 | 1.61889 | 1.63389 | 98.28 | 5606.20 |
61 | 2005.01.05 22:22 | buy | 21 | 1.00 | 1.62229 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2005.01.05 22:22 | modify | 21 | 1.00 | 1.62229 | 1.61729 | 1.63229 | ||
63 | 2005.01.05 22:30 | close | 21 | 1.00 | 1.62489 | 1.61729 | 1.63229 | 197.27 | 5803.47 |
64 | 2005.01.24 22:46 | buy | 22 | 1.00 | 1.59757 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2005.01.24 22:46 | modify | 22 | 1.00 | 1.59757 | 1.59257 | 1.60757 | ||
66 | 2005.01.25 01:07 | s/l | 22 | 1.00 | 1.59257 | 1.59257 | 1.60757 | -409.35 | 5394.13 |
67 | 2005.01.25 22:19 | buy | 23 | 1.00 | 1.60187 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2005.01.25 22:19 | modify | 23 | 1.00 | 1.60187 | 1.59687 | 1.61187 | ||
69 | 2005.01.25 22:35 | close | 23 | 1.00 | 1.60313 | 1.59687 | 1.61187 | 92.00 | 5486.13 |
70 | 2005.01.26 22:14 | buy | 24 | 1.00 | 1.61058 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2005.01.26 22:14 | modify | 24 | 1.00 | 1.61058 | 1.60558 | 1.62058 | ||
72 | 2005.01.26 22:23 | close | 24 | 1.00 | 1.61286 | 1.60558 | 1.62058 | 172.13 | 5658.26 |
73 | 2005.02.06 22:50 | buy | 25 | 1.00 | 1.60512 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2005.02.06 22:50 | modify | 25 | 1.00 | 1.60512 | 1.60012 | 1.61512 | ||
75 | 2005.02.07 00:06 | close | 25 | 1.00 | 1.60608 | 1.60012 | 1.61512 | 58.90 | 5717.16 |
76 | 2005.02.09 22:00 | buy | 26 | 1.00 | 1.59738 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2005.02.09 22:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.59738 | 1.59238 | 1.60738 | ||
78 | 2005.02.09 23:44 | close | 26 | 1.00 | 1.59763 | 1.59238 | 1.60738 | 12.64 | 5729.80 |
79 | 2005.02.10 22:39 | buy | 27 | 1.00 | 1.59731 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2005.02.10 22:39 | modify | 27 | 1.00 | 1.59731 | 1.59231 | 1.60731 | ||
81 | 2005.02.10 23:07 | close | 27 | 1.00 | 1.59845 | 1.59231 | 1.60731 | 82.56 | 5812.36 |
82 | 2005.02.14 22:20 | buy | 28 | 1.00 | 1.59834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2005.02.14 22:20 | modify | 28 | 1.00 | 1.59834 | 1.59334 | 1.60834 | ||
84 | 2005.02.14 23:31 | close | 28 | 1.00 | 1.59866 | 1.59334 | 1.60834 | 18.14 | 5830.50 |
85 | 2005.02.15 22:23 | buy | 29 | 1.00 | 1.60110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2005.02.15 22:23 | modify | 29 | 1.00 | 1.60110 | 1.59610 | 1.61110 | ||
87 | 2005.02.15 23:01 | close | 29 | 1.00 | 1.60200 | 1.59610 | 1.61110 | 63.71 | 5894.21 |
88 | 2005.02.17 22:21 | buy | 30 | 1.00 | 1.60478 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2005.02.17 22:21 | modify | 30 | 1.00 | 1.60478 | 1.59978 | 1.61478 | ||
90 | 2005.02.17 22:38 | close | 30 | 1.00 | 1.60593 | 1.59978 | 1.61478 | 83.35 | 5977.56 |
91 | 2005.03.01 22:21 | buy | 31 | 1.00 | 1.63449 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2005.03.01 22:21 | modify | 31 | 1.00 | 1.63449 | 1.62949 | 1.64449 | ||
93 | 2005.03.02 00:40 | close | 31 | 1.00 | 1.63482 | 1.62949 | 1.64449 | 9.40 | 5986.97 |
94 | 2005.03.03 22:39 | buy | 32 | 1.00 | 1.62917 | 0.00000 | 0.00000 | ||
95 | 2005.03.03 22:39 | modify | 32 | 1.00 | 1.62917 | 1.62417 | 1.63917 | ||
96 | 2005.03.03 22:49 | close | 32 | 1.00 | 1.63018 | 1.62417 | 1.63917 | 72.35 | 6059.32 |
97 | 2005.03.07 22:23 | buy | 33 | 1.00 | 1.62196 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2005.03.07 22:23 | modify | 33 | 1.00 | 1.62196 | 1.61696 | 1.63196 | ||
99 | 2005.03.07 22:44 | close | 33 | 1.00 | 1.62378 | 1.61696 | 1.63196 | 135.99 | 6195.31 |
100 | 2005.03.08 22:00 | buy | 34 | 1.00 | 1.61802 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2005.03.08 22:00 | modify | 34 | 1.00 | 1.61802 | 1.61302 | 1.62802 | ||
102 | 2005.03.08 22:53 | close | 34 | 1.00 | 1.61924 | 1.61302 | 1.62802 | 88.85 | 6284.16 |
103 | 2005.03.10 22:18 | buy | 35 | 1.00 | 1.61518 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2005.03.10 22:18 | modify | 35 | 1.00 | 1.61518 | 1.61018 | 1.62518 | ||
105 | 2005.03.10 23:15 | close | 35 | 1.00 | 1.61602 | 1.61018 | 1.62518 | 58.99 | 6343.15 |
106 | 2005.03.15 21:37 | buy | 36 | 1.00 | 1.60548 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2005.03.15 21:37 | modify | 36 | 1.00 | 1.60548 | 1.60048 | 1.61548 | ||
108 | 2005.03.15 21:42 | close | 36 | 1.00 | 1.60622 | 1.60048 | 1.61548 | 51.14 | 6394.29 |
109 | 2005.03.15 21:49 | buy | 37 | 1.00 | 1.60564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2005.03.15 21:49 | modify | 37 | 1.00 | 1.60564 | 1.60064 | 1.61564 | ||
111 | 2005.03.15 22:47 | close | 37 | 1.00 | 1.60627 | 1.60064 | 1.61564 | 42.50 | 6436.79 |
112 | 2005.03.21 21:34 | buy | 38 | 1.00 | 1.59351 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2005.03.21 21:34 | modify | 38 | 1.00 | 1.59351 | 1.58851 | 1.60351 | ||
114 | 2005.03.21 22:20 | close | 38 | 1.00 | 1.59425 | 1.58851 | 1.60351 | 51.13 | 6487.92 |
115 | 2005.03.22 21:35 | buy | 39 | 1.00 | 1.57924 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2005.03.22 21:35 | modify | 39 | 1.00 | 1.57924 | 1.57424 | 1.58924 | ||
117 | 2005.03.22 21:59 | close | 39 | 1.00 | 1.58161 | 1.57424 | 1.58924 | 179.20 | 6667.12 |
118 | 2005.03.24 21:12 | buy | 40 | 1.00 | 1.57135 | 0.00000 | 0.00000 | ||
119 | 2005.03.24 21:12 | modify | 40 | 1.00 | 1.57135 | 1.56635 | 1.58135 | ||
120 | 2005.03.24 21:18 | close | 40 | 1.00 | 1.57238 | 1.56635 | 1.58135 | 73.92 | 6741.04 |
121 | 2005.03.24 21:44 | buy | 41 | 1.00 | 1.57144 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2005.03.24 21:44 | modify | 41 | 1.00 | 1.57144 | 1.56644 | 1.58144 | ||
123 | 2005.03.24 22:54 | close | 41 | 1.00 | 1.57181 | 1.56644 | 1.58144 | 22.07 | 6763.11 |
124 | 2005.04.14 21:20 | buy | 42 | 1.00 | 1.59016 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2005.04.14 21:20 | modify | 42 | 1.00 | 1.59016 | 1.58516 | 1.60016 | ||
126 | 2005.04.14 23:14 | close | 42 | 1.00 | 1.59041 | 1.58516 | 1.60016 | 12.64 | 6775.75 |
127 | 2005.04.17 21:00 | buy | 43 | 1.00 | 1.60897 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2005.04.17 21:00 | modify | 43 | 1.00 | 1.60897 | 1.60397 | 1.61897 | ||
129 | 2005.04.18 06:26 | close | 43 | 1.00 | 1.60920 | 1.60397 | 1.61897 | 1.55 | 6777.30 |
130 | 2005.04.19 21:00 | buy | 44 | 1.00 | 1.61545 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2005.04.19 21:00 | modify | 44 | 1.00 | 1.61545 | 1.61045 | 1.62545 | ||
132 | 2005.04.19 22:52 | close | 44 | 1.00 | 1.61556 | 1.61045 | 1.62545 | 1.64 | 6778.94 |
133 | 2005.04.24 21:13 | buy | 45 | 1.00 | 1.61220 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2005.04.24 21:13 | modify | 45 | 1.00 | 1.61220 | 1.60720 | 1.62220 | ||
135 | 2005.04.25 00:15 | s/l | 45 | 1.00 | 1.60720 | 1.60720 | 1.62220 | -409.35 | 6369.59 |
136 | 2005.04.25 21:25 | buy | 46 | 1.00 | 1.60756 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2005.04.25 21:25 | modify | 46 | 1.00 | 1.60756 | 1.60256 | 1.61756 | ||
138 | 2005.04.25 22:33 | close | 46 | 1.00 | 1.60796 | 1.60256 | 1.61756 | 24.43 | 6394.02 |
139 | 2005.04.26 21:43 | buy | 47 | 1.00 | 1.61551 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2005.04.26 21:43 | modify | 47 | 1.00 | 1.61551 | 1.61051 | 1.62551 | ||
141 | 2005.04.26 22:27 | close | 47 | 1.00 | 1.61671 | 1.61051 | 1.62551 | 87.28 | 6481.30 |
142 | 2005.05.01 21:06 | buy | 48 | 1.00 | 1.61823 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2005.05.01 21:06 | modify | 48 | 1.00 | 1.61823 | 1.61323 | 1.62823 | ||
144 | 2005.05.01 22:02 | close | 48 | 1.00 | 1.61892 | 1.61323 | 1.62823 | 47.21 | 6528.51 |
145 | 2005.05.02 21:00 | buy | 49 | 1.00 | 1.61263 | 0.00000 | 0.00000 | ||
146 | 2005.05.02 21:00 | modify | 49 | 1.00 | 1.61263 | 1.60763 | 1.62263 | ||
147 | 2005.05.02 22:44 | close | 49 | 1.00 | 1.61283 | 1.60763 | 1.62263 | 8.71 | 6537.22 |
148 | 2005.05.03 21:35 | buy | 50 | 1.00 | 1.61111 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2005.05.03 21:35 | modify | 50 | 1.00 | 1.61111 | 1.60611 | 1.62111 | ||
150 | 2005.05.03 21:39 | close | 50 | 1.00 | 1.61260 | 1.60611 | 1.62111 | 110.06 | 6647.28 |
151 | 2005.05.08 21:01 | buy | 51 | 1.00 | 1.59114 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2005.05.08 21:01 | modify | 51 | 1.00 | 1.59114 | 1.58614 | 1.60114 | ||
153 | 2005.05.08 22:44 | close | 51 | 1.00 | 1.59173 | 1.58614 | 1.60114 | 39.36 | 6686.64 |
154 | 2005.05.11 21:53 | buy | 52 | 1.00 | 1.59688 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2005.05.11 21:53 | modify | 52 | 1.00 | 1.59688 | 1.59188 | 1.60688 | ||
156 | 2005.05.11 23:07 | close | 52 | 1.00 | 1.59767 | 1.59188 | 1.60688 | 55.06 | 6741.70 |
157 | 2005.05.12 21:00 | buy | 53 | 1.00 | 1.58763 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2005.05.12 21:00 | modify | 53 | 1.00 | 1.58763 | 1.58263 | 1.59763 | ||
159 | 2005.05.13 09:33 | s/l | 53 | 1.00 | 1.58263 | 1.58263 | 1.59763 | -409.35 | 6332.36 |
160 | 2005.05.16 21:20 | buy | 54 | 1.00 | 1.60326 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2005.05.16 21:20 | modify | 54 | 1.00 | 1.60326 | 1.59826 | 1.61326 | ||
162 | 2005.05.17 02:36 | close | 54 | 1.00 | 1.60359 | 1.59826 | 1.61326 | 9.41 | 6341.77 |
163 | 2005.05.17 21:23 | buy | 55 | 1.00 | 1.59383 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2005.05.17 21:23 | modify | 55 | 1.00 | 1.59383 | 1.58883 | 1.60383 | ||
165 | 2005.05.17 21:51 | close | 55 | 1.00 | 1.59461 | 1.58883 | 1.60383 | 54.28 | 6396.05 |
166 | 2005.05.18 21:26 | buy | 56 | 1.00 | 1.59624 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2005.05.18 21:26 | modify | 56 | 1.00 | 1.59624 | 1.59124 | 1.60624 | ||
168 | 2005.05.18 22:43 | close | 56 | 1.00 | 1.59635 | 1.59124 | 1.60624 | 1.65 | 6397.70 |
169 | 2005.05.19 21:34 | buy | 57 | 1.00 | 1.59020 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2005.05.19 21:34 | modify | 57 | 1.00 | 1.59020 | 1.58520 | 1.60020 | ||
171 | 2005.05.19 23:24 | close | 57 | 1.00 | 1.59031 | 1.58520 | 1.60020 | 1.64 | 6399.34 |
172 | 2005.05.22 21:01 | buy | 58 | 1.00 | 1.58864 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2005.05.22 21:01 | modify | 58 | 1.00 | 1.58864 | 1.58364 | 1.59864 | ||
174 | 2005.05.22 22:45 | close | 58 | 1.00 | 1.58873 | 1.58364 | 1.59864 | 0.07 | 6399.41 |
175 | 2005.05.23 21:20 | buy | 59 | 1.00 | 1.58160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2005.05.23 21:20 | modify | 59 | 1.00 | 1.58160 | 1.57660 | 1.59160 | ||
177 | 2005.05.23 23:42 | close | 59 | 1.00 | 1.58176 | 1.57660 | 1.59160 | 5.57 | 6404.98 |
178 | 2005.05.26 21:36 | buy | 60 | 1.00 | 1.58355 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2005.05.26 21:36 | modify | 60 | 1.00 | 1.58355 | 1.57855 | 1.59355 | ||
180 | 2005.05.26 22:56 | close | 60 | 1.00 | 1.58375 | 1.57855 | 1.59355 | 8.71 | 6413.69 |
181 | 2005.05.31 21:39 | buy | 61 | 1.00 | 1.54238 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2005.05.31 21:39 | modify | 61 | 1.00 | 1.54238 | 1.53738 | 1.55238 | ||
183 | 2005.05.31 22:00 | close | 61 | 1.00 | 1.54337 | 1.53738 | 1.55238 | 70.78 | 6484.47 |
184 | 2005.06.02 21:59 | buy | 62 | 1.00 | 1.53126 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2005.06.02 21:59 | modify | 62 | 1.00 | 1.53126 | 1.52626 | 1.54126 | ||
186 | 2005.06.03 02:15 | close | 62 | 1.00 | 1.53152 | 1.52626 | 1.54126 | 3.91 | 6488.39 |
187 | 2005.06.06 21:29 | buy | 63 | 1.00 | 1.52468 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2005.06.06 21:29 | modify | 63 | 1.00 | 1.52468 | 1.51968 | 1.53468 | ||
189 | 2005.06.06 23:51 | close | 63 | 1.00 | 1.52484 | 1.51968 | 1.53468 | 5.57 | 6493.96 |
190 | 2005.06.14 21:20 | buy | 64 | 1.00 | 1.50564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
191 | 2005.06.14 21:20 | modify | 64 | 1.00 | 1.50564 | 1.50064 | 1.51564 | ||
192 | 2005.06.14 22:05 | close | 64 | 1.00 | 1.50636 | 1.50064 | 1.51564 | 49.56 | 6543.52 |
193 | 2005.06.15 21:23 | buy | 65 | 1.00 | 1.49690 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2005.06.15 21:23 | modify | 65 | 1.00 | 1.49690 | 1.49190 | 1.50690 | ||
195 | 2005.06.15 21:41 | close | 65 | 1.00 | 1.49858 | 1.49190 | 1.50690 | 124.99 | 6668.51 |
196 | 2005.06.23 21:36 | buy | 66 | 1.00 | 1.48232 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2005.06.23 21:36 | modify | 66 | 1.00 | 1.48232 | 1.47732 | 1.49232 | ||
198 | 2005.06.23 22:46 | close | 66 | 1.00 | 1.48312 | 1.47732 | 1.49232 | 55.85 | 6724.36 |
199 | 2005.06.26 21:00 | buy | 67 | 1.00 | 1.49002 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2005.06.26 21:00 | modify | 67 | 1.00 | 1.49002 | 1.48502 | 1.50002 | ||
201 | 2005.06.26 21:56 | close | 67 | 1.00 | 1.49090 | 1.48502 | 1.50002 | 62.14 | 6786.50 |
202 | 2005.06.29 21:46 | buy | 68 | 1.00 | 1.48056 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2005.06.29 21:46 | modify | 68 | 1.00 | 1.48056 | 1.47556 | 1.49056 | ||
204 | 2005.06.29 22:14 | close | 68 | 1.00 | 1.48200 | 1.47556 | 1.49056 | 106.14 | 6892.64 |
205 | 2005.06.30 21:43 | buy | 69 | 1.00 | 1.48168 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2005.06.30 21:43 | modify | 69 | 1.00 | 1.48168 | 1.47668 | 1.49168 | ||
207 | 2005.07.01 00:18 | close | 69 | 1.00 | 1.48196 | 1.47668 | 1.49168 | 5.48 | 6898.12 |
208 | 2005.07.04 21:59 | buy | 70 | 1.00 | 1.47578 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2005.07.04 21:59 | modify | 70 | 1.00 | 1.47578 | 1.47078 | 1.48578 | ||
210 | 2005.07.05 00:03 | close | 70 | 1.00 | 1.47624 | 1.47078 | 1.48578 | 19.62 | 6917.74 |
211 | 2005.07.05 21:53 | buy | 71 | 1.00 | 1.48061 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2005.07.05 21:53 | modify | 71 | 1.00 | 1.48061 | 1.47561 | 1.49061 | ||
213 | 2005.07.05 22:28 | close | 71 | 1.00 | 1.48122 | 1.47561 | 1.49061 | 40.93 | 6958.67 |
214 | 2005.07.06 21:28 | buy | 72 | 1.00 | 1.47373 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2005.07.06 21:28 | modify | 72 | 1.00 | 1.47373 | 1.46873 | 1.48373 | ||
216 | 2005.07.06 23:19 | close | 72 | 1.00 | 1.47386 | 1.46873 | 1.48373 | 3.22 | 6961.89 |
217 | 2005.07.07 21:40 | buy | 73 | 1.00 | 1.46637 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2005.07.07 21:40 | modify | 73 | 1.00 | 1.46637 | 1.46137 | 1.47637 | ||
219 | 2005.07.08 00:43 | close | 73 | 1.00 | 1.46663 | 1.46137 | 1.47637 | 3.91 | 6965.81 |
220 | 2005.07.17 21:00 | buy | 74 | 1.00 | 1.46728 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2005.07.17 21:00 | modify | 74 | 1.00 | 1.46728 | 1.46228 | 1.47728 | ||
222 | 2005.07.17 22:43 | close | 74 | 1.00 | 1.46745 | 1.46228 | 1.47728 | 6.36 | 6972.17 |
223 | 2005.07.19 21:37 | buy | 75 | 1.00 | 1.46603 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2005.07.19 21:37 | modify | 75 | 1.00 | 1.46603 | 1.46103 | 1.47603 | ||
225 | 2005.07.19 21:39 | close | 75 | 1.00 | 1.46712 | 1.46103 | 1.47603 | 78.64 | 7050.81 |
226 | 2005.07.20 21:29 | buy | 76 | 1.00 | 1.48130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
227 | 2005.07.20 21:29 | modify | 76 | 1.00 | 1.48130 | 1.47630 | 1.49130 | ||
