Symbol | EURCHF (Euro vs Swiss Franc) | ||||
Period | 5 Minutes (M5) 2003.08.04 05:20 - 2021.01.15 07:55 | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | RobotName="=====>Forex Robotron<======"; License=12345; BrokerSettings="=====>Maximum Spread & Slippage<======"; MaxSpread=10; MaxSlippage=10; TradingTimes="=====>GMT Hours (with auto DST)<======"; HourStart=22; HourEnd=23; TradingDays="=====>Days<======"; TradeFriday=false; TradeSunday=true; MoneyManagement="=====>If Risk is set False, EA will use Lots<======"; Lots=0.1; UseRisk=true; MaxRisk=10; OrderManagement="=====>Manage Orders<======"; StopLoss=50; TakeProfit=100; MinimumProfit="=====>Minimum profit in pips before closing<======"; MinProfit=0; SleepTimer="=====>Minutes to sleep after a losing trade<======"; MinutesSleep=120; DynamicClose="=====>EA dynamically closes according to market conditions<======"; DynamicCloseLoss=false; DynamicCloseProfit=true; TradingDirection="=====>Trading Direction<======"; TradeShort=false; TradeLong=true; TradingStyle="=====>Trading Style<======"; TradeAggressive=false; UseATR=true; MaxATR=10; | ||||
Bars in test | 1307372 | Ticks modelled | 279814138 | Modelling quality | 99.90% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 5000.00 | Spread | Variable | ||
Total net profit | 490838450120.51 | Gross profit | 697120273719.06 | Gross loss | -206281823598.55 |
Profit factor | 3.38 | Expected payoff | 145735881.86 | ||
Absolute drawdown | 29.53 | Maximal drawdown | 27457124355.13 (20.75%) | Relative drawdown | 21.88% (25553939472.73) |
Total trades | 3368 | Short positions (won %) | 0 (0.00%) | Long positions (won %) | 3368 (98.84%) |
Profit trades (% of total) | 3329 (98.84%) | Loss trades (% of total) | 39 (1.16%) | ||
Largest | profit trade | 4555717386.88 | loss trade | -5788986135.62 | |
Average | profit trade | 209408312.92 | loss trade | -5289277528.17 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 700 (109209028375.04) | consecutive losses (loss in money) | 2 (-11490503575.73) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 116912550678.00 (279) | consecutive loss (count of losses) | -11490503575.73 (2) | |
Average | consecutive wins | 98 | consecutive losses | 1 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2003.08.04 21:12 | buy | 1 | 1.00 | 1.52885 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2003.08.04 21:12 | modify | 1 | 1.00 | 1.52885 | 1.52385 | 1.53885 | ||
3 | 2003.08.04 21:16 | close | 1 | 1.00 | 1.52970 | 1.52385 | 1.53885 | 88.76 | 5088.76 |
4 | 2003.08.06 21:01 | buy | 2 | 1.02 | 1.53343 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2003.08.06 21:01 | modify | 2 | 1.02 | 1.53343 | 1.52843 | 1.54343 | ||
6 | 2003.08.06 21:18 | close | 2 | 1.02 | 1.53385 | 1.52843 | 1.54343 | 41.12 | 5129.88 |
7 | 2003.08.06 21:36 | buy | 3 | 1.03 | 1.53317 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2003.08.06 21:36 | modify | 3 | 1.03 | 1.53317 | 1.52817 | 1.54317 | ||
9 | 2003.08.06 21:42 | close | 3 | 1.03 | 1.53370 | 1.52817 | 1.54317 | 54.29 | 5184.17 |
10 | 2003.08.06 21:54 | buy | 4 | 1.04 | 1.53324 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2003.08.06 21:54 | modify | 4 | 1.04 | 1.53324 | 1.52824 | 1.54324 | ||
12 | 2003.08.06 22:43 | close | 4 | 1.04 | 1.53356 | 1.52824 | 1.54324 | 30.21 | 5214.38 |
13 | 2003.08.07 21:02 | buy | 5 | 1.04 | 1.53550 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2003.08.07 21:02 | modify | 5 | 1.04 | 1.53550 | 1.53050 | 1.54550 | ||
15 | 2003.08.07 21:36 | close | 5 | 1.04 | 1.53598 | 1.53050 | 1.54550 | 48.96 | 5263.34 |
16 | 2003.08.07 21:53 | buy | 6 | 1.05 | 1.53540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2003.08.07 21:53 | modify | 6 | 1.05 | 1.53540 | 1.53040 | 1.54540 | ||
18 | 2003.08.07 22:02 | close | 6 | 1.05 | 1.53590 | 1.53040 | 1.54540 | 51.79 | 5315.13 |
19 | 2003.08.11 21:11 | buy | 7 | 1.06 | 1.54186 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2003.08.11 21:11 | modify | 7 | 1.06 | 1.54186 | 1.53686 | 1.55186 | ||
21 | 2003.08.11 21:12 | close | 7 | 1.06 | 1.54256 | 1.53686 | 1.55186 | 76.17 | 5391.30 |
22 | 2003.08.11 21:37 | buy | 8 | 1.08 | 1.54196 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2003.08.11 21:37 | modify | 8 | 1.08 | 1.54196 | 1.53696 | 1.55196 | ||
24 | 2003.08.11 21:40 | close | 8 | 1.08 | 1.54264 | 1.53696 | 1.55196 | 75.18 | 5466.48 |
25 | 2003.08.11 21:52 | buy | 9 | 1.09 | 1.54197 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2003.08.11 21:52 | modify | 9 | 1.09 | 1.54197 | 1.53697 | 1.55197 | ||
27 | 2003.08.11 22:14 | close | 9 | 1.09 | 1.54264 | 1.53697 | 1.55197 | 74.64 | 5541.12 |
28 | 2003.08.12 21:07 | buy | 10 | 1.11 | 1.54339 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2003.08.12 21:07 | modify | 10 | 1.11 | 1.54339 | 1.53839 | 1.55339 | ||
30 | 2003.08.12 22:18 | close | 10 | 1.11 | 1.54377 | 1.53839 | 1.55339 | 39.75 | 5580.87 |
31 | 2003.08.13 21:57 | buy | 11 | 1.12 | 1.54570 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2003.08.13 21:57 | modify | 11 | 1.12 | 1.54570 | 1.54070 | 1.55570 | ||
33 | 2003.08.13 22:02 | close | 11 | 1.12 | 1.54664 | 1.54070 | 1.55570 | 110.77 | 5691.64 |
34 | 2003.08.17 21:00 | buy | 12 | 1.14 | 1.54213 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2003.08.17 21:00 | modify | 12 | 1.14 | 1.54213 | 1.53713 | 1.55213 | ||
36 | 2003.08.17 21:23 | close | 12 | 1.14 | 1.54437 | 1.53713 | 1.55213 | 279.71 | 5971.35 |
37 | 2003.08.19 21:40 | buy | 13 | 1.19 | 1.54560 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2003.08.19 21:40 | modify | 13 | 1.19 | 1.54560 | 1.54060 | 1.55560 | ||
39 | 2003.08.19 21:58 | close | 13 | 1.19 | 1.54631 | 1.54060 | 1.55560 | 86.85 | 6058.20 |
40 | 2003.08.20 21:20 | buy | 14 | 1.21 | 1.54207 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2003.08.20 21:20 | modify | 14 | 1.21 | 1.54207 | 1.53707 | 1.55207 | ||
42 | 2003.08.20 21:28 | close | 14 | 1.21 | 1.54292 | 1.53707 | 1.55207 | 107.40 | 6165.60 |
43 | 2003.08.20 21:29 | buy | 15 | 1.23 | 1.54227 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2003.08.20 21:29 | modify | 15 | 1.23 | 1.54227 | 1.53727 | 1.55227 | ||
45 | 2003.08.20 21:57 | close | 15 | 1.23 | 1.54295 | 1.53727 | 1.55227 | 85.61 | 6251.21 |
46 | 2003.08.20 21:59 | buy | 16 | 1.25 | 1.54207 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2003.08.20 21:59 | modify | 16 | 1.25 | 1.54207 | 1.53707 | 1.55207 | ||
48 | 2003.08.20 22:03 | close | 16 | 1.25 | 1.54290 | 1.53707 | 1.55207 | 108.13 | 6359.34 |
49 | 2003.08.24 21:00 | buy | 17 | 1.27 | 1.54082 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2003.08.24 21:00 | modify | 17 | 1.27 | 1.54082 | 1.53582 | 1.55082 | ||
51 | 2003.08.24 21:09 | close | 17 | 1.27 | 1.54230 | 1.53582 | 1.55082 | 202.86 | 6562.20 |
52 | 2003.08.25 21:08 | buy | 18 | 1.31 | 1.53826 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2003.08.25 21:08 | modify | 18 | 1.31 | 1.53826 | 1.53326 | 1.54826 | ||
54 | 2003.08.25 22:01 | close | 18 | 1.31 | 1.53877 | 1.53326 | 1.54826 | 66.10 | 6628.30 |
55 | 2003.08.26 21:09 | buy | 19 | 1.33 | 1.53164 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2003.08.26 21:09 | modify | 19 | 1.33 | 1.53164 | 1.52664 | 1.54164 | ||
57 | 2003.08.26 21:11 | close | 19 | 1.33 | 1.53328 | 1.52664 | 1.54164 | 236.42 | 6864.72 |
58 | 2003.08.27 21:22 | buy | 20 | 1.37 | 1.53760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2003.08.27 21:22 | modify | 20 | 1.37 | 1.53760 | 1.53260 | 1.54760 | ||
60 | 2003.08.27 21:26 | close | 20 | 1.37 | 1.53837 | 1.53260 | 1.54760 | 109.25 | 6973.97 |
61 | 2003.08.27 21:26 | buy | 21 | 1.39 | 1.53758 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2003.08.27 21:26 | modify | 21 | 1.39 | 1.53758 | 1.53258 | 1.54758 | ||
63 | 2003.08.27 21:37 | close | 21 | 1.39 | 1.53837 | 1.53258 | 1.54758 | 113.98 | 7087.95 |
64 | 2003.08.27 21:47 | buy | 22 | 1.42 | 1.53766 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2003.08.27 21:47 | modify | 22 | 1.42 | 1.53766 | 1.53266 | 1.54766 | ||
66 | 2003.08.27 21:49 | close | 22 | 1.42 | 1.53835 | 1.53266 | 1.54766 | 100.44 | 7188.39 |
67 | 2003.08.27 21:52 | buy | 23 | 1.44 | 1.53760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2003.08.27 21:52 | modify | 23 | 1.44 | 1.53760 | 1.53260 | 1.54760 | ||
69 | 2003.08.27 21:54 | close | 23 | 1.44 | 1.53832 | 1.53260 | 1.54760 | 106.72 | 7295.11 |
70 | 2003.08.31 21:03 | buy | 24 | 1.46 | 1.53689 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2003.08.31 21:03 | modify | 24 | 1.46 | 1.53689 | 1.53189 | 1.54689 | ||
72 | 2003.08.31 21:17 | close | 24 | 1.46 | 1.53805 | 1.53189 | 1.54689 | 180.58 | 7475.69 |
73 | 2003.08.31 21:24 | buy | 25 | 1.50 | 1.53650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2003.08.31 21:24 | modify | 25 | 1.50 | 1.53650 | 1.53150 | 1.54650 | ||
75 | 2003.08.31 21:27 | close | 25 | 1.50 | 1.53739 | 1.53150 | 1.54650 | 139.90 | 7615.59 |
76 | 2003.09.01 21:06 | buy | 26 | 1.52 | 1.53537 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2003.09.01 21:06 | modify | 26 | 1.52 | 1.53537 | 1.53037 | 1.54537 | ||
78 | 2003.09.01 21:21 | close | 26 | 1.52 | 1.53599 | 1.53037 | 1.54537 | 95.53 | 7711.12 |
79 | 2003.09.01 21:25 | buy | 27 | 1.54 | 1.53540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2003.09.01 21:25 | modify | 27 | 1.54 | 1.53540 | 1.53040 | 1.54540 | ||
81 | 2003.09.01 21:29 | close | 27 | 1.54 | 1.53594 | 1.53040 | 1.54540 | 82.90 | 7794.02 |
82 | 2003.09.01 21:31 | buy | 28 | 1.56 | 1.53536 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2003.09.01 21:31 | modify | 28 | 1.56 | 1.53536 | 1.53036 | 1.54536 | ||
84 | 2003.09.01 21:31 | close | 28 | 1.56 | 1.53586 | 1.53036 | 1.54536 | 76.95 | 7870.97 |
85 | 2003.09.02 21:42 | buy | 29 | 1.57 | 1.53293 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2003.09.02 21:42 | modify | 29 | 1.57 | 1.53293 | 1.52793 | 1.54293 | ||
87 | 2003.09.02 22:07 | close | 29 | 1.57 | 1.53364 | 1.52793 | 1.54293 | 114.59 | 7985.56 |
88 | 2003.09.03 21:17 | buy | 30 | 1.60 | 1.53373 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2003.09.03 21:17 | modify | 30 | 1.60 | 1.53373 | 1.52873 | 1.54373 | ||
90 | 2003.09.03 21:31 | close | 30 | 1.60 | 1.53450 | 1.52873 | 1.54373 | 127.59 | 8113.15 |
91 | 2003.09.08 21:00 | buy | 31 | 1.62 | 1.53890 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2003.09.08 21:00 | modify | 31 | 1.62 | 1.53890 | 1.53390 | 1.54890 | ||
93 | 2003.09.08 21:03 | close | 31 | 1.62 | 1.53965 | 1.53390 | 1.54890 | 125.54 | 8238.69 |
94 | 2003.09.08 21:07 | buy | 32 | 1.65 | 1.53891 | 0.00000 | 0.00000 | ||
95 | 2003.09.08 21:07 | modify | 32 | 1.65 | 1.53891 | 1.53391 | 1.54891 | ||
96 | 2003.09.08 21:44 | close | 32 | 1.65 | 1.53957 | 1.53391 | 1.54891 | 111.13 | 8349.82 |
97 | 2003.09.09 21:01 | buy | 33 | 1.67 | 1.54693 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2003.09.09 21:01 | modify | 33 | 1.67 | 1.54693 | 1.54193 | 1.55693 | ||
99 | 2003.09.09 21:15 | close | 33 | 1.67 | 1.54733 | 1.54193 | 1.55693 | 63.57 | 8413.39 |
100 | 2003.09.09 21:17 | buy | 34 | 1.68 | 1.54688 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2003.09.09 21:17 | modify | 34 | 1.68 | 1.54688 | 1.54188 | 1.55688 | ||
102 | 2003.09.09 21:26 | close | 34 | 1.68 | 1.54737 | 1.54188 | 1.55688 | 80.98 | 8494.37 |
103 | 2003.09.09 21:26 | buy | 35 | 1.70 | 1.54679 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2003.09.09 21:26 | modify | 35 | 1.70 | 1.54679 | 1.54179 | 1.55679 | ||
105 | 2003.09.09 21:37 | close | 35 | 1.70 | 1.54731 | 1.54179 | 1.55679 | 87.69 | 8582.06 |
106 | 2003.09.09 21:38 | buy | 36 | 1.72 | 1.54678 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2003.09.09 21:38 | modify | 36 | 1.72 | 1.54678 | 1.54178 | 1.55678 | ||
108 | 2003.09.09 21:42 | close | 36 | 1.72 | 1.54720 | 1.54178 | 1.55678 | 69.35 | 8651.41 |
109 | 2003.09.10 21:53 | buy | 37 | 1.73 | 1.55010 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2003.09.10 21:53 | modify | 37 | 1.73 | 1.55010 | 1.54510 | 1.56010 | ||
111 | 2003.09.10 21:57 | close | 37 | 1.73 | 1.55087 | 1.54510 | 1.56010 | 137.96 | 8789.37 |
112 | 2003.09.14 21:01 | buy | 38 | 1.76 | 1.55591 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2003.09.14 21:01 | modify | 38 | 1.76 | 1.55591 | 1.55091 | 1.56591 | ||
114 | 2003.09.14 21:22 | close | 38 | 1.76 | 1.55720 | 1.55091 | 1.56591 | 243.46 | 9032.83 |
115 | 2003.09.14 21:24 | buy | 39 | 1.81 | 1.55514 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2003.09.14 21:24 | modify | 39 | 1.81 | 1.55514 | 1.55014 | 1.56514 | ||
117 | 2003.09.14 21:28 | close | 39 | 1.81 | 1.55674 | 1.55014 | 1.56514 | 313.59 | 9346.42 |
118 | 2003.09.15 21:04 | buy | 40 | 1.87 | 1.55670 | 0.00000 | 0.00000 | ||
119 | 2003.09.15 21:04 | modify | 40 | 1.87 | 1.55670 | 1.55170 | 1.56670 | ||
120 | 2003.09.15 21:06 | close | 40 | 1.87 | 1.55805 | 1.55170 | 1.56670 | 271.32 | 9617.74 |
121 | 2003.09.15 21:08 | buy | 41 | 1.92 | 1.55676 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2003.09.15 21:08 | modify | 41 | 1.92 | 1.55676 | 1.55176 | 1.56676 | ||
123 | 2003.09.15 21:21 | close | 41 | 1.92 | 1.55737 | 1.55176 | 1.56676 | 118.51 | 9736.25 |
124 | 2003.09.15 21:27 | buy | 42 | 1.95 | 1.55673 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2003.09.15 21:27 | modify | 42 | 1.95 | 1.55673 | 1.55173 | 1.56673 | ||
126 | 2003.09.15 21:29 | close | 42 | 1.95 | 1.55726 | 1.55173 | 1.56673 | 102.78 | 9839.03 |
127 | 2003.09.15 21:30 | buy | 43 | 1.97 | 1.55673 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2003.09.15 21:30 | modify | 43 | 1.97 | 1.55673 | 1.55173 | 1.56673 | ||
129 | 2003.09.15 21:36 | close | 43 | 1.97 | 1.55738 | 1.55173 | 1.56673 | 130.47 | 9969.50 |
130 | 2003.09.15 21:37 | buy | 44 | 1.99 | 1.55666 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2003.09.15 21:37 | modify | 44 | 1.99 | 1.55666 | 1.55166 | 1.56666 | ||
132 | 2003.09.15 21:51 | close | 44 | 1.99 | 1.55734 | 1.55166 | 1.56666 | 138.51 | 10108.01 |
133 | 2003.09.15 21:52 | buy | 45 | 2.02 | 1.55658 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2003.09.15 21:52 | modify | 45 | 2.02 | 1.55658 | 1.55158 | 1.56658 | ||
135 | 2003.09.15 21:59 | close | 45 | 2.02 | 1.55737 | 1.55158 | 1.56658 | 165.64 | 10273.65 |
136 | 2003.09.17 21:52 | buy | 46 | 2.05 | 1.55569 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2003.09.17 21:52 | modify | 46 | 2.05 | 1.55569 | 1.55069 | 1.56569 | ||
138 | 2003.09.17 21:54 | close | 46 | 2.05 | 1.55636 | 1.55069 | 1.56569 | 140.39 | 10414.04 |
139 | 2003.09.17 21:57 | buy | 47 | 2.08 | 1.55582 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2003.09.17 21:57 | modify | 47 | 2.08 | 1.55582 | 1.55082 | 1.56582 | ||
141 | 2003.09.17 21:58 | close | 47 | 2.08 | 1.55620 | 1.55082 | 1.56582 | 74.48 | 10488.52 |
142 | 2003.09.23 21:21 | buy | 48 | 2.10 | 1.55388 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2003.09.23 21:21 | modify | 48 | 2.10 | 1.55388 | 1.54888 | 1.56388 | ||
144 | 2003.09.23 21:33 | close | 48 | 2.10 | 1.55469 | 1.54888 | 1.56388 | 176.93 | 10665.45 |
145 | 2003.09.23 21:36 | buy | 49 | 2.13 | 1.55389 | 0.00000 | 0.00000 | ||
146 | 2003.09.23 21:36 | modify | 49 | 2.13 | 1.55389 | 1.54889 | 1.56389 | ||
147 | 2003.09.23 22:30 | close | 49 | 2.13 | 1.55436 | 1.54889 | 1.56389 | 97.87 | 10763.32 |
148 | 2003.09.24 21:04 | buy | 50 | 2.15 | 1.55130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2003.09.24 21:04 | modify | 50 | 2.15 | 1.55130 | 1.54630 | 1.56130 | ||
150 | 2003.09.24 21:28 | close | 50 | 2.15 | 1.55202 | 1.54630 | 1.56130 | 159.35 | 10922.67 |
151 | 2003.09.25 21:00 | buy | 51 | 2.18 | 1.54305 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2003.09.25 21:00 | modify | 51 | 2.18 | 1.54305 | 1.53805 | 1.55305 | ||
153 | 2003.09.25 22:23 | close | 51 | 2.18 | 1.54339 | 1.53805 | 1.55305 | 68.24 | 10990.91 |
154 | 2003.09.28 21:01 | buy | 52 | 2.20 | 1.54050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2003.09.28 21:01 | modify | 52 | 2.20 | 1.54050 | 1.53550 | 1.55050 | ||
156 | 2003.09.28 21:04 | close | 52 | 2.20 | 1.54143 | 1.53550 | 1.55050 | 215.10 | 11206.01 |
157 | 2003.09.28 21:05 | buy | 53 | 2.24 | 1.54049 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2003.09.28 21:05 | modify | 53 | 2.24 | 1.54049 | 1.53549 | 1.55049 | ||
159 | 2003.09.28 21:19 | close | 53 | 2.24 | 1.54187 | 1.53549 | 1.55049 | 332.57 | 11538.58 |
160 | 2003.09.29 21:05 | buy | 54 | 2.31 | 1.53615 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2003.09.29 21:05 | modify | 54 | 2.31 | 1.53615 | 1.53115 | 1.54615 | ||
162 | 2003.09.29 21:53 | close | 54 | 2.31 | 1.53688 | 1.53115 | 1.54615 | 173.80 | 11712.38 |
163 | 2003.09.30 21:17 | buy | 55 | 2.34 | 1.53634 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2003.09.30 21:17 | modify | 55 | 2.34 | 1.53634 | 1.53134 | 1.54634 | ||
165 | 2003.09.30 21:17 | close | 55 | 2.34 | 1.53714 | 1.53134 | 1.54634 | 194.52 | 11906.90 |
166 | 2003.09.30 21:43 | buy | 56 | 2.38 | 1.53658 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2003.09.30 21:43 | modify | 56 | 2.38 | 1.53658 | 1.53158 | 1.54658 | ||
168 | 2003.09.30 21:44 | close | 56 | 2.38 | 1.53743 | 1.53158 | 1.54658 | 211.25 | 12118.15 |
169 | 2003.10.01 21:06 | buy | 57 | 2.42 | 1.53869 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2003.10.01 21:06 | modify | 57 | 2.42 | 1.53869 | 1.53369 | 1.54869 | ||
171 | 2003.10.01 21:09 | close | 57 | 2.42 | 1.53937 | 1.53369 | 1.54869 | 168.45 | 12286.60 |
172 | 2003.10.01 21:33 | buy | 58 | 2.46 | 1.53873 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2003.10.01 21:33 | modify | 58 | 2.46 | 1.53873 | 1.53373 | 1.54873 | ||
174 | 2003.10.01 21:48 | close | 58 | 2.46 | 1.53932 | 1.53373 | 1.54873 | 146.29 | 12432.89 |
175 | 2003.10.02 21:26 | buy | 59 | 2.49 | 1.53943 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2003.10.02 21:26 | modify | 59 | 2.49 | 1.53943 | 1.53443 | 1.54943 | ||
177 | 2003.10.02 21:26 | close | 59 | 2.49 | 1.54047 | 1.53443 | 1.54943 | 274.31 | 12707.20 |
178 | 2003.10.07 21:15 | buy | 60 | 2.54 | 1.54768 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2003.10.07 21:15 | modify | 60 | 2.54 | 1.54768 | 1.54268 | 1.55768 | ||
180 | 2003.10.07 21:16 | close | 60 | 2.54 | 1.54845 | 1.54268 | 1.55768 | 202.56 | 12909.76 |
181 | 2003.10.07 21:30 | buy | 61 | 2.58 | 1.54773 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2003.10.07 21:30 | modify | 61 | 2.58 | 1.54773 | 1.54273 | 1.55773 | ||
183 | 2003.10.07 21:54 | close | 61 | 2.58 | 1.54817 | 1.54273 | 1.55773 | 109.83 | 13019.59 |
184 | 2003.10.08 21:00 | buy | 62 | 2.60 | 1.54988 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2003.10.08 21:00 | modify | 62 | 2.60 | 1.54988 | 1.54488 | 1.55988 | ||
186 | 2003.10.08 22:09 | close | 62 | 2.60 | 1.55022 | 1.54488 | 1.55988 | 81.39 | 13100.98 |
187 | 2003.10.09 21:12 | buy | 63 | 2.62 | 1.54652 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2003.10.09 21:12 | modify | 63 | 2.62 | 1.54652 | 1.54152 | 1.55652 | ||
189 | 2003.10.09 21:15 | close | 63 | 2.62 | 1.54752 | 1.54152 | 1.55652 | 276.83 | 13377.81 |
190 | 2003.10.12 21:00 | buy | 64 | 2.68 | 1.54774 | 0.00000 | 0.00000 | ||
191 | 2003.10.12 21:00 | modify | 64 | 2.68 | 1.54774 | 1.54274 | 1.55774 | ||
192 | 2003.10.12 21:02 | close | 64 | 2.68 | 1.54842 | 1.54274 | 1.55774 | 186.55 | 13564.36 |
193 | 2003.10.12 21:17 | buy | 65 | 2.71 | 1.54781 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2003.10.12 21:17 | modify | 65 | 2.71 | 1.54781 | 1.54281 | 1.55781 | ||
195 | 2003.10.12 21:42 | close | 65 | 2.71 | 1.54897 | 1.54281 | 1.55781 | 335.18 | 13899.54 |
196 | 2003.10.15 21:41 | buy | 66 | 2.78 | 1.54711 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2003.10.15 21:41 | modify | 66 | 2.78 | 1.54711 | 1.54211 | 1.55711 | ||
198 | 2003.10.15 22:17 | close | 66 | 2.78 | 1.54772 | 1.54211 | 1.55711 | 171.59 | 14071.13 |
199 | 2003.10.20 21:06 | buy | 67 | 2.81 | 1.54990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2003.10.20 21:06 | modify | 67 | 2.81 | 1.54990 | 1.54490 | 1.55990 | ||
201 | 2003.10.20 21:12 | close | 67 | 2.81 | 1.55048 | 1.54490 | 1.55990 | 163.94 | 14235.07 |
202 | 2003.10.20 21:17 | buy | 68 | 2.85 | 1.54986 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2003.10.20 21:17 | modify | 68 | 2.85 | 1.54986 | 1.54486 | 1.55986 | ||
204 | 2003.10.20 21:20 | close | 68 | 2.85 | 1.55039 | 1.54486 | 1.55986 | 150.22 | 14385.29 |
205 | 2003.10.20 21:46 | buy | 69 | 2.88 | 1.54987 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2003.10.20 21:46 | modify | 69 | 2.88 | 1.54987 | 1.54487 | 1.55987 | ||
207 | 2003.10.20 21:55 | close | 69 | 2.88 | 1.55033 | 1.54487 | 1.55987 | 129.09 | 14514.38 |
208 | 2003.10.22 21:45 | buy | 70 | 2.90 | 1.54972 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2003.10.22 21:45 | modify | 70 | 2.90 | 1.54972 | 1.54472 | 1.55972 | ||
210 | 2003.10.22 22:23 | close | 70 | 2.90 | 1.55048 | 1.54472 | 1.55972 | 228.00 | 14742.38 |
211 | 2003.10.29 21:52 | buy | 71 | 2.95 | 1.55165 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2003.10.29 21:52 | modify | 71 | 2.95 | 1.55165 | 1.54665 | 1.56165 | ||
213 | 2003.10.29 21:53 | close | 71 | 2.95 | 1.55225 | 1.54665 | 1.56165 | 178.76 | 14921.14 |
214 | 2003.10.30 21:51 | buy | 72 | 2.98 | 1.54931 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2003.10.30 21:51 | modify | 72 | 2.98 | 1.54931 | 1.54431 | 1.55931 | ||
216 | 2003.10.30 22:33 | close | 72 | 2.98 | 1.54996 | 1.54431 | 1.55931 | 197.36 | 15118.50 |
217 | 2003.11.02 22:00 | buy | 73 | 3.02 | 1.55143 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2003.11.02 22:00 | modify | 73 | 3.02 | 1.55143 | 1.54643 | 1.56143 | ||
219 | 2003.11.02 23:14 | close | 73 | 3.02 | 1.55214 | 1.54643 | 1.56143 | 220.42 | 15338.92 |
220 | 2003.11.03 22:18 | buy | 74 | 3.07 | 1.55820 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2003.11.03 22:18 | modify | 74 | 3.07 | 1.55820 | 1.55320 | 1.56820 | ||
222 | 2003.11.03 22:19 | close | 74 | 3.07 | 1.55910 | 1.55320 | 1.56820 | 289.78 | 15628.70 |
223 | 2003.11.03 22:29 | buy | 75 | 3.13 | 1.55815 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2003.11.03 22:29 | modify | 75 | 3.13 | 1.55815 | 1.55315 | 1.56815 | ||
225 | 2003.11.03 22:36 | close | 75 | 3.13 | 1.55887 | 1.55315 | 1.56815 | 231.97 | 15860.67 |
226 | 2003.11.03 22:37 | buy | 76 | 3.17 | 1.55808 | 0.00000 | 0.00000 | ||
227 | 2003.11.03 22:37 | modify | 76 | 3.17 | 1.55808 | 1.55308 | 1.56808 | ||
